Mudanças entre as edições de "Como instalar o Munin"
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[File:Wiki-banner-icp-2025.jpg|center| 700px||border|link=https://integrator.com.br/plano-vps-icp|Planos VPS ICP|]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
'''1)''' No WHM como usuário root, vá em '''cPanel »Manage Plugins''' | '''1)''' No WHM como usuário root, vá em '''cPanel »Manage Plugins''' | ||
− | [[File:2015-11-05_10-55-10.png|frame|none|alt=Alt tex|link= | + | [[File:2015-11-05_10-55-10.png|frame|none|alt=Alt tex|link=]] |
'''2)''' Depois de instalado, poderá acessar o Munin, em algumas horas, onde ele gerará graficos de monitoramento de serviços:<br /> | '''2)''' Depois de instalado, poderá acessar o Munin, em algumas horas, onde ele gerará graficos de monitoramento de serviços:<br /> | ||
Linha 9: | Linha 13: | ||
Por exemplo, se desejar ver os processos, clique em processes. Esse munin fica configurado dentro da sua máquina e permitirá ter um histórico depois de determinado tempo de tudo que está sendo monitorado em forma de gráficos. | Por exemplo, se desejar ver os processos, clique em processes. Esse munin fica configurado dentro da sua máquina e permitirá ter um histórico depois de determinado tempo de tudo que está sendo monitorado em forma de gráficos. | ||
− | [[File:2015-11-05_10-55-21.png|frame|none|alt=Alt tex|link= | + | [[File:2015-11-05_10-55-21.png|frame|none|alt=Alt tex|link=]] |
Recomendo ao menos 12 horas para ter alguma informação boa para análise. | Recomendo ao menos 12 horas para ter alguma informação boa para análise. |
Edição atual tal como às 14h58min de 17 de julho de 2025
1) No WHM como usuário root, vá em cPanel »Manage Plugins

2) Depois de instalado, poderá acessar o Munin, em algumas horas, onde ele gerará graficos de monitoramento de serviços:
WHM como root em Plugins»Munin Service Monitor
Você clica no serviço que deseja ver os gráficos. Ele armazena cada serviço em um banco de dados RRD e extrai a informação em gráficos.
Por exemplo, se desejar ver os processos, clique em processes. Esse munin fica configurado dentro da sua máquina e permitirá ter um histórico depois de determinado tempo de tudo que está sendo monitorado em forma de gráficos.

Recomendo ao menos 12 horas para ter alguma informação boa para análise.
O munin resolverá a questão do servidor lento? Não. Ele nos trará informações, em pico de utilização, de qual processo está gerando tal situação.