Mudanças entre as edições de "Como instalar o Munin"
(Criou página com ''''1)''' No WHM como usuário root, vá em '''cPanel »Manage Plugins''' link=t '''2)''' Depois de instalado, poderá...') |
|||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''1)''' No WHM como usuário root, vá em '''cPanel »Manage Plugins''' | '''1)''' No WHM como usuário root, vá em '''cPanel »Manage Plugins''' | ||
− | [[File:2015-11-05_10-55-10.png|frame|none|alt=Alt tex|link= | + | [[File:2015-11-05_10-55-10.png|frame|none|alt=Alt tex|link=]] |
− | '''2)''' Depois de instalado, poderá acessar o Munin, em algumas horas, onde ele gerará graficos de monitoramento de serviços: | + | '''2)''' Depois de instalado, poderá acessar o Munin, em algumas horas, onde ele gerará graficos de monitoramento de serviços:<br /> |
− | WHM como root em Plugins»Munin Service Monitor | + | WHM como root em '''Plugins»Munin Service Monitor''' |
Você clica no serviço que deseja ver os gráficos. Ele armazena cada serviço em um banco de dados RRD e extrai a informação em gráficos.<br /> | Você clica no serviço que deseja ver os gráficos. Ele armazena cada serviço em um banco de dados RRD e extrai a informação em gráficos.<br /> | ||
Por exemplo, se desejar ver os processos, clique em processes. Esse munin fica configurado dentro da sua máquina e permitirá ter um histórico depois de determinado tempo de tudo que está sendo monitorado em forma de gráficos. | Por exemplo, se desejar ver os processos, clique em processes. Esse munin fica configurado dentro da sua máquina e permitirá ter um histórico depois de determinado tempo de tudo que está sendo monitorado em forma de gráficos. | ||
− | [[File:2015-11-05_10-55-21.png|frame|none|alt=Alt tex|link= | + | [[File:2015-11-05_10-55-21.png|frame|none|alt=Alt tex|link=]] |
Recomendo ao menos 12 horas para ter alguma informação boa para análise. | Recomendo ao menos 12 horas para ter alguma informação boa para análise. |
Edição atual tal como às 14h10min de 5 de novembro de 2015
1) No WHM como usuário root, vá em cPanel »Manage Plugins

2) Depois de instalado, poderá acessar o Munin, em algumas horas, onde ele gerará graficos de monitoramento de serviços:
WHM como root em Plugins»Munin Service Monitor
Você clica no serviço que deseja ver os gráficos. Ele armazena cada serviço em um banco de dados RRD e extrai a informação em gráficos.
Por exemplo, se desejar ver os processos, clique em processes. Esse munin fica configurado dentro da sua máquina e permitirá ter um histórico depois de determinado tempo de tudo que está sendo monitorado em forma de gráficos.

Recomendo ao menos 12 horas para ter alguma informação boa para análise.
O munin resolverá a questão do servidor lento? Não. Ele nos trará informações, em pico de utilização, de qual processo está gerando tal situação.