Mudanças entre as edições de "DirectAdmin - Monitorando serviços"
De Wiki Integrator do Brasil
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
+ | 1. Para monitorar os serviços em execução é necessário ter acesso ADMIN ao painel DirectAdmin. Acesse o item '''Ferramentas >> monitor de serviços'''. | ||
− | -- | + | [[File:Directadmin-monitor-serviços.png|frame|none|alt=Alt text|link=]] |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
2. Será listado os serviços em execução, clicando no sinal de + e possível '''PARAR''' ou '''REINICIAR''' os serviços. | 2. Será listado os serviços em execução, clicando no sinal de + e possível '''PARAR''' ou '''REINICIAR''' os serviços. | ||
− | [[File: | + | [[File:Directadmin-monitor-serviços2.png|frame|none|alt=Alt text|link=]] |
[[Categoria:DirectAdmin]] | [[Categoria:DirectAdmin]] |
Edição atual tal como às 19h20min de 9 de outubro de 2024
1. Para monitorar os serviços em execução é necessário ter acesso ADMIN ao painel DirectAdmin. Acesse o item Ferramentas >> monitor de serviços.

2. Será listado os serviços em execução, clicando no sinal de + e possível PARAR ou REINICIAR os serviços.
