Mudanças entre as edições de "DirectAdmin - Brute force monitor"
De Wiki Integrator do Brasil
(Criou página com 'File:Banner-wiki-promocoes.gif ---- ---- 1. Após mudar o ac...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
+ | 1. Para acessar o moinitor de força bruta é necessario ter acesso ADMIN ao painel DirectAdmin. Vá no item '''Ferramentas >> Monitor de força bruta''': | ||
− | --- | + | [[File:Directadmin-monitor-força-bruta.png|frame|none|alt=Alt text|link=]] |
− | + | ||
− | |||
− | + | 2. A seguir, você terá informações sobre estatística de Login, Lista de IP, Usuário com falhas e a opção de criar uma Lista de bloqueio por IP. | |
− | + | [[File:Directadmin-monitor-força-bruta2.png|frame|none|alt=Alt text|link=]] | |
− | + | ||
− | [[File: | + | |
[[Categoria:DirectAdmin]] | [[Categoria:DirectAdmin]] |
Edição das 15h53min de 8 de outubro de 2024
1. Para acessar o moinitor de força bruta é necessario ter acesso ADMIN ao painel DirectAdmin. Vá no item Ferramentas >> Monitor de força bruta:

2. A seguir, você terá informações sobre estatística de Login, Lista de IP, Usuário com falhas e a opção de criar uma Lista de bloqueio por IP.
