Mudanças entre as edições de "DirectAdmin - Monitorar processos"
De Wiki Integrator do Brasil
(Criou página com 'File:Banner-wiki-promocoes.gif ---- ---- 1. Após mudar o ac...') |
m (Integratorhost moveu a página DirectAdmin - Process monitor para DirectAdmin - Monitorar processos sem deixar um redirecionamento) |
||
| (Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | |||
| + | 1. Para visualizar os processos atuais é necessário ter acesso ADMIN ao painel DirectAdmin. Acesse o item '''Ferramentas >> Monitor de processos'''. | ||
| − | -- | + | [[File:Directadmin-monitor-processos.png|frame|none|alt=Alt text|link=]] |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
2. Permite monitorar os processos que estão em uso no momento. | 2. Permite monitorar os processos que estão em uso no momento. | ||
| − | [[File: | + | [[File:Directadmin-monitor-processos2.png|frame|none|alt=Alt text|link=]] |
Edição atual tal como às 00h15min de 10 de outubro de 2024
1. Para visualizar os processos atuais é necessário ter acesso ADMIN ao painel DirectAdmin. Acesse o item Ferramentas >> Monitor de processos.
2. Permite monitorar os processos que estão em uso no momento.